<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Азбука Узбекского Манимейкера о Бизнесе &#187; Сфера страхования</title>
	<atom:link href="http://www.blogbuster.uz/index.php/category/sfera-straxovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogbuster.uz</link>
	<description>Дорога к 100$ в день</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 02:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Правящая партия Чехии одобрила проведение референдума о введении евро</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/pravyashhaya-partiya-chexii-odobrila-provedenie-referenduma-o-vvedenii-evro/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/pravyashhaya-partiya-chexii-odobrila-provedenie-referenduma-o-vvedenii-evro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[партии]]></category>
		<category><![CDATA[проведении]]></category>
		<category><![CDATA[референдума]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>
		<category><![CDATA[чешское]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/pravyashhaya-partiya-chexii-odobrila-provedenie-referenduma-o-vvedenii-evro/</guid>
		<description><![CDATA[Чехию ожидает референдум по вопросу введения евро, такое решение было принято на конгрессе правящей в стране Гражданской демократической партии (ГДП). Об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК. 
 Пункт о проведении общенационального референдума  по замене чешской кроны на евро был внесен в окончательную резолюцию конгресса ГДП. 
 В соответствии с действующим в стране законодательством, решение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Чехию ожидает референдум по вопросу введения евро, такое решение было принято на конгрессе правящей в стране Гражданской демократической партии (ГДП). Об этом сообщает Чешское информагентство ЧТК. </p>
<p> Пункт о проведении общенационального референдума <span id="more-23546"></span> по замене чешской кроны на евро был внесен в окончательную резолюцию конгресса ГДП. </p>
<p> В соответствии с действующим в стране законодательством, решение о проведении референдума принимает парламент, так как в Чехии нет закона о референдуме. Если парламентарии одобрят проведение плебисцита, документ о нем подпишет президент страны. </p>
<p> Глава чешского правительства и лидер ГДП Петр Нечас, выступая на конгрессе партии, отметил, что еврозона уже не является тем, к чему Чешская Республика в момент своего вступления в ЕС обязалась присоединиться. </p>
<p> Премьер-министр Чехии считает, что еврозона в настоящее время ищет не новых членов, а плательщиков, которые спасут от банкротства страны, не справившиеся с возникшими экономическими и финансовыми проблемами. </p>
<p> «Если сейчас мы хотим вступить в еврозону, то нам необходимо приготовить десятки миллиардов крон, которые придется вложить в Фонд стабилизации. Решение о подобном шаге должны принимать все граждане на референдуме», — заявил Нечас, слова которого цитирует Чешское радио.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/867684/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/pravyashhaya-partiya-chexii-odobrila-provedenie-referenduma-o-vvedenii-evro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лужков связывает вызов на допрос по делу Банка Москвы со своей критикой в адрес ЕР и Медведева</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/luzhkov-svyazyvaet-vyzov-na-dopros-po-delu-banka-moskvy-so-svoej-kritikoj-v-adres-er-i-medvedeva/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/luzhkov-svyazyvaet-vyzov-na-dopros-po-delu-banka-moskvy-so-svoej-kritikoj-v-adres-er-i-medvedeva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[москвы]]></category>
		<category><![CDATA[премьер]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[эстейт»]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/luzhkov-svyazyvaet-vyzov-na-dopros-po-delu-banka-moskvy-so-svoej-kritikoj-v-adres-er-i-medvedeva/</guid>
		<description><![CDATA[Допрос экс-мэра Москвы Юрия Лужкова по делу Банка Москвы предварительно назначен на 28 октября. Об этом со ссылкой на источник в МВД пишет «РБК daily», напоминая, что накануне Лужкову была направлена повестка о вызове в следственный департамент МВД для  дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу Банка Москвы. Источник в ведомстве пояснил «РБК [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Допрос экс-мэра Москвы Юрия Лужкова по делу Банка Москвы предварительно назначен на 28 октября. Об этом со ссылкой на источник в МВД пишет «РБК daily», напоминая, что накануне Лужкову была направлена повестка о вызове в следственный департамент МВД для <span id="more-23595"></span> дачи показаний в качестве свидетеля по уголовному делу Банка Москвы. Источник в ведомстве пояснил «РБК daily», что с экс-мэром хотят поговорить о кредите в 13 млрд рублей, который впоследствии оказался на счетах фирм, подконтрольных его супруге Елене Батуриной. Адвокат бывшего мэра Москвы Алексей Мельников рассказал, что ему известно о предстоящем допросе, но подчеркнул, что речь пока идет о «простой беседе».  </p>
<p> При этом сам Лужков связывает вызов со своим недавним интервью радиостанции «Свобода», где он нелестно отозвался о «Единой России» и президенте. Самым резким стало высказывание о том, что «Медведев не готов к решению задач управления страной на высшем государственном уровне, это касается должности не только президента, но и премьера». Он не намерен скрываться от следствия и собирается вскоре вернуться из-за рубежа в Россию.  </p>
<p> «Лужкова вызвали на допрос, чтобы попытаться определить возможную связь между действиями президента Банка Москвы Андрея Бородина, его личными взаимоотношениями с Лужковым и, возможно, коммерческими структурами Елены Батуриной», — предполагает председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе, но считает, что «доказать какую-либо заинтересованность Лужкова в финансовой деятельности банка практически невозможно».  </p>
<p> О претензиях следственных органов к руководителям банка стало известно в конце прошлого года (через два месяца после отставки мэра Лужкова), когда началось расследование обстоятельств выдачи кредита в 12,76 млрд рублей малоизвестной фирме «Премьер Эстейт», купившей летом 2009 года у торгового дома «Раменская» (дочерняя структура компании «Интеко») участок земли в 58 га на западе Москвы. Своих средств у фирмы «Премьер Эстейт» не было, поэтому она взяла кредит на всю сумму покупки в Банке Москвы. В свою очередь банк получил под эту сделку из бюджета Москвы почти 15 млрд рублей. </p>
<p> По версии следствия, после покупки земельного участка «Премьер Эстейт» не выполнила свои кредитные обязательства перед банком, а большая часть земли была впоследствии незаконно передана другим компаниям. Следствие также сообщало, что все средства от этой сделки были обнаружены на личных счетах главы «Интеко» Елены Батуриной. Также выяснилось, что уставный капитал «Премьер Эстейт» составлял лишь 10 тыс. рублей и сама компания была зарегистрирована за несколько недель до сделки.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/868245/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/luzhkov-svyazyvaet-vyzov-na-dopros-po-delu-banka-moskvy-so-svoej-kritikoj-v-adres-er-i-medvedeva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро вырос на 21 копейку на открытии торгов на ММВБ, доллар снизился на 8</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/evro-vyros-na-21-kopejku-na-otkrytii-torgov-na-mmvb-dollar-snizilsya-na-8/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/evro-vyros-na-21-kopejku-na-otkrytii-torgov-na-mmvb-dollar-snizilsya-na-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[429001/432400]]></category>
		<category><![CDATA[431830/432084]]></category>
		<category><![CDATA[закрытия]]></category>
		<category><![CDATA[накануне]]></category>
		<category><![CDATA[рубля]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/evro-vyros-na-21-kopejku-na-otkrytii-torgov-na-mmvb-dollar-snizilsya-na-8/</guid>
		<description><![CDATA[Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в пятницу в 10:00 мск котировками 31,0029/31,4000 рубля за доллар расчетами «сегодня» и 31,2201/31,2874 — «завтра» (котировки закрытия ЕТС в четверг — 31,2636/31,2800 и 31,3375/31,3470), по евро —  43,0625/43,1450 и 43,1075/43,1650 (на закрытии накануне — 43,1830/43,2084 и 42,9001/43,2400). 
 Стоимость бивалютной корзины на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Единая торговая сессия (ЕТС) межбанковских валютных бирж по доллару США открылась в пятницу в 10:00 мск котировками 31,0029/31,4000 рубля за доллар расчетами «сегодня» и 31,2201/31,2874 — «завтра» (котировки закрытия ЕТС в четверг — 31,2636/31,2800 и 31,3375/31,3470), по евро — <span id="more-23418"></span> 43,0625/43,1450 и 43,1075/43,1650 (на закрытии накануне — 43,1830/43,2084 и 42,9001/43,2400). </p>
<p> Стоимость бивалютной корзины на открытии торгов составила 36,60 рубля, что на 4 копейки выше уровня предыдущего закрытия.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/867205/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/evro-vyros-na-21-kopejku-na-otkrytii-torgov-na-mmvb-dollar-snizilsya-na-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Нальчике ограблен банк</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-nalchike-ograblen-bank/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-nalchike-ograblen-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 01:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[данным]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[предварительным]]></category>
		<category><![CDATA[сообщил]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-nalchike-ograblen-bank/</guid>
		<description><![CDATA[В Нальчике совершено ограбление банка. Как сообщил ИА REGNUM в пятницу источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарской Республики, по предварительным данным, речь идет об отделении банка «Открытие» на ул. Ахохова.  
 «Сумма, которую взяли  злоумышленники, уточняется. По предварительным данным, ранен охранник банка», — сообщил источник. 
 Официальной информации пока нет.
По материалам: rosinvest.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Нальчике совершено ограбление банка. Как сообщил ИА REGNUM в пятницу источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарской Республики, по предварительным данным, речь идет об отделении банка «Открытие» на ул. Ахохова.  </p>
<p> «Сумма, которую взяли <span id="more-23445"></span> злоумышленники, уточняется. По предварительным данным, ранен охранник банка», — сообщил источник. </p>
<p> Официальной информации пока нет.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/867553/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-nalchike-ograblen-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индекс потребительских настроений в США в октябре снизился до 57,5 пункта — хуже прогноза</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/indeks-potrebitelskix-nastroenij-v-ssha-v-oktyabre-snizilsya-do-575-punkta-xuzhe-prognoza/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/indeks-potrebitelskix-nastroenij-v-ssha-v-oktyabre-snizilsya-do-575-punkta-xuzhe-prognoza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 23:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[индекс]]></category>
		<category><![CDATA[октябре]]></category>
		<category><![CDATA[пункта]]></category>
		<category><![CDATA[снизился]]></category>
		<category><![CDATA[экономических]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/indeks-potrebitelskix-nastroenij-v-ssha-v-oktyabre-snizilsya-do-575-punkta-xuzhe-prognoza/</guid>
		<description><![CDATA[Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index — MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре 2011 года, по предварительной оценке, снизился до 57,5 пункта с 59,4 пункта в сентябре, сообщает в  пятницу агентство Reuters. 
 Таким образом, динамика показателя оказалась хуже прогнозов. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозировали рост [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index — MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре 2011 года, по предварительной оценке, снизился до 57,5 пункта с 59,4 пункта в сентябре, сообщает в <span id="more-23113"></span> пятницу агентство Reuters. </p>
<p> Таким образом, динамика показателя оказалась хуже прогнозов. Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозировали рост индекса до 60,4 пункта. </p>
<p> Индекс текущих экономических условий в октябре уменьшился до 73,8 пункта с 74,9 пункта в сентябре. В свою очередь индекс экономических ожиданий снизился до 47 пунктов с 49,4 пункта месяцем ранее, достигнув самого низкого уровня с мая 1980 года.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/865169/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/indeks-potrebitelskix-nastroenij-v-ssha-v-oktyabre-snizilsya-do-575-punkta-xuzhe-prognoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reuters: МВФ может потребоваться увеличение капитала на 350 млрд долларов для помощи Европе</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/reuters-mvf-mozhet-potrebovatsya-uvelichenie-kapitala-na-350%c2%a0mlrd-dollarov-dlya-pomoshhi-evrope/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/reuters-mvf-mozhet-potrebovatsya-uvelichenie-kapitala-na-350%c2%a0mlrd-dollarov-dlya-pomoshhi-evrope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[долларов]]></category>
		<category><![CDATA[источник]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[организации]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/reuters-mvf-mozhet-potrebovatsya-uvelichenie-kapitala-na-350%c2%a0mlrd-dollarov-dlya-pomoshhi-evrope/</guid>
		<description><![CDATA[Странам — членам Международного валютного фонда (МВФ) может понадобиться увеличение капитала организации на 350 млрд долларов для усиления ее способности помогать проблемным экономикам в борьбе с кризисом, сообщил агентству Reuters источник в «Группе  двадцати» (G20). 
 В настоящее время ресурсы фонда составляют примерно 400 млрд долларов. 
 Он отметил, что фонду грозят трудности в случае, если [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Странам — членам Международного валютного фонда (МВФ) может понадобиться увеличение капитала организации на 350 млрд долларов для усиления ее способности помогать проблемным экономикам в борьбе с кризисом, сообщил агентству Reuters источник в «Группе <span id="more-23223"></span> двадцати» (G20). </p>
<p> В настоящее время ресурсы фонда составляют примерно 400 млрд долларов. </p>
<p> Он отметил, что фонду грозят трудности в случае, если Испания или Италия обратятся к нему за финансовой помощью вслед за Грецией, Португалией и Ирландией. </p>
<p> В связи с этим организации может понадобиться увеличение финансовых ресурсов. Однако такая мера вряд ли получит одобрение у основных членов организации — США, Японии, ФРГ и Китая — из-за соответствующего размывания их доли в фонде, отметил источник.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/865202/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/reuters-mvf-mozhet-potrebovatsya-uvelichenie-kapitala-na-350%c2%a0mlrd-dollarov-dlya-pomoshhi-evrope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Симановский: банки РФ могут заработать до 800 млрд рублей прибыли в 2011 году — ниже прогноза</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/simanovskij-banki-rf-mogut-zarabotat-do-800%c2%a0mlrd-rublej-pribyli-v-2011-godu-nizhe-prognoza/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/simanovskij-banki-rf-mogut-zarabotat-do-800%c2%a0mlrd-rublej-pribyli-v-2011-godu-nizhe-prognoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 21:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[900 млрд]]></category>
		<category><![CDATA[меликьян]]></category>
		<category><![CDATA[надзора]]></category>
		<category><![CDATA[рублей]]></category>
		<category><![CDATA[симановский]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/simanovskij-banki-rf-mogut-zarabotat-do-800%c2%a0mlrd-rublej-pribyli-v-2011-godu-nizhe-prognoza/</guid>
		<description><![CDATA[Возглавляющий банковский надзор зампред ЦБ РФ Алексей Симановский считает, что суммарная прибыль российских банков за 2011 год окажется ниже прошлого прогноза в 900 млрд рублей и не превысит 800 млрд. Об этом сообщил «Прайм». 
 Показатель в этом году  может составить 750—800 млрд рублей, сказал Симановский в пятницу журналистам, добавив, что это его личная оценка. 
 Ранее [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Возглавляющий банковский надзор зампред ЦБ РФ Алексей Симановский считает, что суммарная прибыль российских банков за 2011 год окажется ниже прошлого прогноза в 900 млрд рублей и не превысит 800 млрд. Об этом сообщил «Прайм». </p>
<p> Показатель в этом году <span id="more-23466"></span> может составить 750—800 млрд рублей, сказал Симановский в пятницу журналистам, добавив, что это его личная оценка. </p>
<p> Ранее предшественник Симановского на посту главы банковского надзора Геннадий Меликьян предполагал, что банкам удастся заработать порядка 900 млрд рублей прибыли. Прогноз был сделан в мае на основе показателей за первые четыре месяца.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/867483/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/simanovskij-banki-rf-mogut-zarabotat-do-800%c2%a0mlrd-rublej-pribyli-v-2011-godu-nizhe-prognoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Берлускони предложил назначить Игнасио Виско управляющим Банка Италии</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/berluskoni-predlozhil-naznachit-ignasio-visko-upravlyayushhim-banka-italii/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/berluskoni-predlozhil-naznachit-ignasio-visko-upravlyayushhim-banka-italii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[банка]]></category>
		<category><![CDATA[виско]]></category>
		<category><![CDATA[генерального]]></category>
		<category><![CDATA[директора]]></category>
		<category><![CDATA[италии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/berluskoni-predlozhil-naznachit-ignasio-visko-upravlyayushhim-banka-italii/</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони неожиданно предложил назначить новым управляющим Банка Италии заместителя генерального директора Центробанка Игнасио Виско — в настоящее время третьего человека в руководящей структуре банка. Канцелярия  Берлускони уже передала решение премьера на подпись президенту Италии Джорджо Наполитано, сообщает итальянское информагентство Agenzia Giornalistica Italia (AGI). 
 Виско, бывший главный экономист Организации экономического сотрудничества [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони неожиданно предложил назначить новым управляющим Банка Италии заместителя генерального директора Центробанка Игнасио Виско — в настоящее время третьего человека в руководящей структуре банка. Канцелярия <span id="more-23419"></span> Берлускони уже передала решение премьера на подпись президенту Италии Джорджо Наполитано, сообщает итальянское информагентство Agenzia Giornalistica Italia (AGI). </p>
<p> Виско, бывший главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития, возглавит Центробанк Италии после перехода нынешнего управляющего Марио Драги на место председателя Европейского центробанка (ЕЦБ) с 1 ноября. </p>
<p> Назначение Виско стало сюрпризом для наблюдателей, поскольку фаворитом в борьбе за кресло управляющего Банка Италии считался Лоренцо Бини Смаги, член правления ЕЦБ от Италии. Теперь, если Смаги откажется выходить из состава правления, Италия будет представлена тремя фигурами в руководстве ЕЦБ, что наверняка вызовет протесты со стороны Франции, у которой останется лишь один голос в правлении. </p>
<p> Большинство итальянских политиков и экономистов позитивно отнеслись к выбору премьер-министра в пользу Виско. Его называют первоклассным экономистом с хорошей международной репутацией. 61-летний Виско изучал экономику в Римском университете и Университете Пенсильвании, начал работать в Банке Италии в 1972 году, а в 2007-м был назначен заместителем генерального директора кредитной организации.</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/867161/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/berluskoni-predlozhil-naznachit-ignasio-visko-upravlyayushhim-banka-italii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Иркутской области ипотека для педагогов и аспирантов станет дешевле на 30%</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-irkutskoj-oblasti-ipoteka-dlya-pedagogov-i-aspirantov-stanet-deshevle-na-30/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-irkutskoj-oblasti-ipoteka-dlya-pedagogov-i-aspirantov-stanet-deshevle-na-30/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[будет]]></category>
		<category><![CDATA[ирина]]></category>
		<category><![CDATA[планируется]]></category>
		<category><![CDATA[синцова]]></category>
		<category><![CDATA[учителей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-irkutskoj-oblasti-ipoteka-dlya-pedagogov-i-aspirantov-stanet-deshevle-na-30/</guid>
		<description><![CDATA[В Иркутской области в рамках поддержки инициативы лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина о реализации проектов «Ипотека для молодых преподавателей» и «Учительский дом» планируется на 30% удешевить жилье для педагогов. Как рассказала региональный  координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ирина Синцова, планируется, что жилье будет предназначено не только для учителей школ, но и педагогов вузов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Иркутской области в рамках поддержки инициативы лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина о реализации проектов «Ипотека для молодых преподавателей» и «Учительский дом» планируется на 30% удешевить жилье для педагогов. Как рассказала региональный <span id="more-23271"></span> координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ирина Синцова, планируется, что жилье будет предназначено не только для учителей школ, но и педагогов вузов, а также студентов старших курсов и аспирантов. </p>
<p> Проект «Ипотека для молодых преподавателей» рассчитан, в основном, на работающую категорию граждан. Планируется, что для учителей банки будут предоставлять льготную ставку на ипотечное кредитование. Ирина Синцова отметила, что разговор идет о 8% годовых (сейчас ставка в среднем равняется 13-14%, бывает и выше), при этом банки не будут обращать внимания на уровень зарплаты учителей, оформляющих кредит, что позволит дать шанс решить жилищный вопрос очень многим. «Сейчас главная задача – удешевить проекты, возможно, начальный взнос, будет составлять не 30%, а 10%, при этом прорабатываются варианты дальнейшего его снижения», – сказала координатор проекта. </p>
<p> В рамках проекта «Учительский дом» планируется создавать жилищные кооперативы, в основном, для студентов и аспирантов. В больших городах, где практически нет места для жилищного строительства, под эти цели будет использоваться федеральные земли. Федеральный фонд развития жилищного строительства России сейчас ждет заявок из регионов, после чего будет создана карта строительных объектов. Ирина Синцова подытожила: «Перед участниками рабочей группы Общероссийского народного фронта стоит задача разработать высокотехнологичные проекты, направленные на решение в регионе жилищной проблемы педагогов».</p>
<div align="right"><noindex><strong>По материалам:</strong> <a href="http://rosinvest.com/news/865834/" rel="nofollow" target="_blank">rosinvest.com</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/v-irkutskoj-oblasti-ipoteka-dlya-pedagogov-i-aspirantov-stanet-deshevle-na-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Около 160 молодых семей Зауралья получили субсидии на погашение ипотеки при рождении ребенка</title>
		<link>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/okolo-160-molodyx-semej-zauralya-poluchili-subsidii-na-pogashenie-ipoteki-pri-rozhdenii-rebenka/</link>
		<comments>http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/okolo-160-molodyx-semej-zauralya-poluchili-subsidii-na-pogashenie-ipoteki-pri-rozhdenii-rebenka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сфера страхования]]></category>
		<category><![CDATA[губернатор]]></category>
		<category><![CDATA[курганской]]></category>
		<category><![CDATA[молодых]]></category>
		<category><![CDATA[области]]></category>
		<category><![CDATA[семьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogbuster.uz/index.php/sfera-straxovaniya/okolo-160-molodyx-semej-zauralya-poluchili-subsidii-na-pogashenie-ipoteki-pri-rozhdenii-rebenka/</guid>
		<description><![CDATA[Сто пятьдесят восемь молодых зауральских семей получили сертификаты о предоставлении региональной субсидий на погашение ипотечного кредита при рождении (усыновлении) ребенка в среду, 12 октября. Губернатор Курганской области Олег Богомолов лично  вручил сертификаты родителям, воспитывающим двоих и троих детей. Семьи Малаховых, Рогачевых, Щербаковых и Менщиковых получили от Правительства области двойные субсидии, т.к. у них родились [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сто пятьдесят восемь молодых зауральских семей получили сертификаты о предоставлении региональной субсидий на погашение ипотечного кредита при рождении (усыновлении) ребенка в среду, 12 октября. Губернатор Курганской области Олег Богомолов лично <span id="more-23158"></span> вручил сертификаты родителям, воспитывающим двоих и троих детей. Семьи Малаховых, Рогачевых, Щербаковых и Менщиковых получили от Правительства области двойные субсидии, т.к. у них родились двойни. </p>
