Курсы обмена наличных валют в 11 крупнейших банках Украины (на 15:30 04.03.2010)
На 15:30 04.03.2010 11 крупнейших украинских банков установили такие курсы обмена наличных валют:
Банк покупка долл. продажа долл. покупка евро продажа евро покупка росс. рубль продажа росс. рубль
Форум 7,92 8,01 10,69 10,9 0,256 0,268
Приватбанк 7,95 8,01 10,77 11,02 0,263 0,27
Райффайзен Банк Аваль 7,96 8,02 10,75 11,05 0,26 0,27
Ощадбанк 7,95 8,02 10,75 10,92 0,261 0,269
Укрэксимбанк 7,94 8,01 10,76 10,95 0,258 0,269
Укрсоцбанк 7,95 8,02 10,7 10,92 0,22 0,27
Финансы и Кредит 7,96 8,01 10,8 10,92 0,258 0,268
Укргазбанк 7,984 8,014 10,87 10,99 0,264 0,27
Родовид-банк 7,98 8,03 10,7 10,95 0,26 0,27
Кредитпромбанк 7,952 8,014 10,85 11,02 0,26 0,269
Правэкс-банк 7,97 8,015 10,75 10,92 0,26 0,266
Усредненный курс 7,96 8,02 10,76 10,96 0,26 0,27
Нацбанк не ожидает системной девальвации гривниКакой курс валют назначит новый президентВ феврале спрос на валюту упал, – НБУОптимальные курсы валют на 4 марта Официальные курсы валют на 4 марта: евро подорожал
Теги:курсы валют
По материалам: dengi.ua